Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Wer wird Fussball Weltmeister 2010 ? | |||
---|---|---|---|
Deutschland | 16 | 42,1% | |
Südafrika | 1 | 2,6% | |
Frankreich | 0 | 0% | |
Argentinien | 4 | 10,5% | |
Griechenland | 0 | 0% | |
England | 1 | 2,6% | |
Niederlande | 4 | 10,5% | |
Italien | 2 | 5,3% | |
Brasilien | 2 | 5,3% | |
Spanien | 6 | 15,8% | |
Ein anderes Nationalteam | 2 | 5,3% | |
Abgegebene Stimmen: 38 |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 23:23.