Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Welcher Wochentag passt euch am besten.* | |||
---|---|---|---|
Montag | 1 | 5,3% | |
Dienstag | 1 | 5,3% | |
Mittwoch | 2 | 10,5% | |
Donnerstag | 1 | 5,3% | |
Freitag | 8 | 42,1% | |
Samstag | 3 | 15,8% | |
Sonntag | 3 | 15,8% | |
Abgegebene Stimmen: 19 |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 00:00.