Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Wer wird Fußball-Europameister bei der EM 2020? |
|||
|---|---|---|---|
| Deutschland | 3 | 27,3% | |
| Belgien | 1 | 9,1% | |
| England | 0 | 0% | |
| Frankreich | 2 | 18,2% | |
| Italien | 2 | 18,2% | |
| Niederlande | 0 | 0% | |
| Portugal | 0 | 0% | |
| Schweiz | 0 | 0% | |
| Spanien | 1 | 9,1% | |
| Dänemark | 1 | 9,1% | |
| Finnland | 0 | 0% | |
| Kroatien | 0 | 0% | |
| Nordmazedonien | 0 | 0% | |
| Österreich | 1 | 9,1% | |
| Polen | 0 | 0% | |
| Russland | 0 | 0% | |
| Schottland | 0 | 0% | |
| Schweden | 0 | 0% | |
| Slowakei | 0 | 0% | |
| Tschechische Rep. | 0 | 0% | |
| Türkei | 0 | 0% | |
| Ukraine | 0 | 0% | |
| Brasilien | 0 | 0% | |
| Ungarn | 0 | 0% | |
| Wales | 0 | 0% | |
| Abgegebene Stimmen: 11 | |||
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 23:50.


Suche
Team
Registrieren
Wichtige Funktionen
Login
Datenschutzerklärung
Druckoptimierte Version
Umfrage: Wer wird Fußball-Europameister bei der EM 2020?