Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Mein Film des Jahres 2019 ist... |
|||
|---|---|---|---|
| The Lighthouse | 1 | 9,1% | |
| Once Upon a Time in... Hollywood | 4 | 36,4% | |
| The Irishman | 0 | 0% | |
| One Cut of the Dead | 0 | 0% | |
| Le Mans 66 | 1 | 9,1% | |
| Joker | 2 | 18,2% | |
| Porträt einer jungen Frau in Flammen | 0 | 0% | |
| Avengers: Endgame | 0 | 0% | |
| Spider-Man: Far From Home | 0 | 0% | |
| Captian Marvel | 0 | 0% | |
| Marriage Story | 0 | 0% | |
| Die Eiskönigin 2 | 0 | 0% | |
| Toy Story: Alles hört auf kein Kommando | 0 | 0% | |
| Aladdin | 0 | 0% | |
| Der König der Löwen | 0 | 0% | |
| John Wick: Kapitel 3 | 0 | 0% | |
| Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers | 0 | 0% | |
| Zombieland 2: Doppelt hält besser | 0 | 0% | |
| Der goldene Handschuh | 0 | 0% | |
| Es - Kapitel 2 | 0 | 0% | |
| Glass | 0 | 0% | |
| Alita - Battle Angel | 2 | 18,2% | |
| Shazam! | 0 | 0% | |
| Doctor Sleep | 0 | 0% | |
| Midsommar | 0 | 0% | |
| Green Book | 0 | 0% | |
| The Mule | 1 | 9,1% | |
| The Dead Don't Die | 0 | 0% | |
| Abgegebene Stimmen: 11 | |||
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 12:03.


Suche
Team
Registrieren
Wichtige Funktionen
Login
Datenschutzerklärung
Druckoptimierte Version
Umfrage: Mein Film des Jahres 2019 ist...