Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Welcher Bond-Darsteller ist der beste? | |||
---|---|---|---|
Sean Connery | 15 | 39,5% | |
George Lazenby | 1 | 2,6% | |
Roger Moore | 5 | 13,2% | |
Timothy Dalton | 2 | 5,3% | |
Pierce Brosnan | 5 | 13,2% | |
Daniel Craig | 10 | 26,3% | |
(Barry Nelson) | 0 | 0% | |
(David Niven) | 0 | 0% | |
Abgegebene Stimmen: 38 |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 05:49.