Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Welches Gear von Indy´s Ausrüstung ist euer Favorit ? | |||
---|---|---|---|
Der Hut (Fedora) | 13 | 68,4% | |
Die Jacke (Wested) | 4 | 21,1% | |
Die Boots (Alden) | 1 | 5,3% | |
Die Hose | 0 | 0% | |
Das Hemd | 0 | 0% | |
Die Tasche (MK VII) | 0 | 0% | |
Der Revolver (Webley) | 0 | 0% | |
Die Peitsche | 1 | 5,3% | |
Abgegebene Stimmen: 19 |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 15:25.