Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Wie findet ihr Akte X? |
|||
|---|---|---|---|
| Sehr Gut (besser als Indy) | 5 | 25% | |
| Gut (hält sich die Wage/Indy ist besser) | 7 | 35% | |
| Geht so | 6 | 30% | |
| Sehr schlecht | 1 | 5% | |
| Noch nicht gesehen | 0 | 0% | |
| Noch nicht gesehen und ich wills auch garnicht sehen | 0 | 0% | |
| Noch nie von gehört (bis jetzt) | 1 | 5% | |
| Abgegebene Stimmen: 20 | |||
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 04:39.


Suche
Team
Registrieren
Wichtige Funktionen
Login
Datenschutzerklärung
Druckoptimierte Version
Umfrage: Wie findet ihr Akte X?