Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Welche Mannschaft wird Europameister? |
|||
|---|---|---|---|
| Schweiz | 1 | 1,6% | |
| Tschechien | 5 | 8,2% | |
| Portugal | 3 | 4,9% | |
| Türkei | 1 | 1,6% | |
| Österreich | 1 | 1,6% | |
| Kroatien | 0 | 0% | |
| Deutschland | 31 | 50,8% | |
| Polen | 1 | 1,6% | |
| Niederlande | 5 | 8,2% | |
| Italien | 4 | 6,6% | |
| Rumänien | 1 | 1,6% | |
| Frankreich | 3 | 4,9% | |
| Griechenland | 0 | 0% | |
| Schweden | 0 | 0% | |
| Spanien | 5 | 8,2% | |
| Russland | 0 | 0% | |
| Abgegebene Stimmen: 61 | |||
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 09:45.


Suche
Team
Registrieren
Wichtige Funktionen
Login
Datenschutzerklärung
Druckoptimierte Version
Umfrage: Welche Mannschaft wird Europameister?