Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Wo wohnt ihr? | |||
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 7 | 8,6% | |
Bayern | 9 | 11,1% | |
Berlin | 5 | 6,2% | |
Brandenburg | 2 | 2,5% | |
Bremen | 0 | 0% | |
Hamburg | 3 | 3,7% | |
Hessen | 7 | 8,6% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0% | |
Niedersachsen | 12 | 14,8% | |
Nordrhein-Westfalen | 14 | 17,3% | |
Rheinland-Pfalz | 8 | 9,9% | |
Saarland | 1 | 1,2% | |
Sachsen | 5 | 6,2% | |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0% | |
Schleswig-Holstein | 2 | 2,5% | |
Thüringen | 0 | 0% | |
Österreich | 4 | 4,9% | |
Schweiz | 2 | 2,5% | |
ganz wo anders | 0 | 0% | |
Abgegebene Stimmen: 81 |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 08:22.