
| Name | Material | Fundort | Bild |
| 1. Wordspeaker | Blauer Saphir | Pyay - Burma (reichhaltige Saphirvorkommen) | ![]() |
| 2. Earthsplitter | Hornstein | Machu Pichu - Peru (später dann im Himalaya) | ![]() |
| 3. Sunsparker | Citrin | Gizeh - Ägypten (Idol des Ra) | ![]() |
| 4. Shadowbringer | Quartz | Tassili N'ajjer - Afrika (ähnliche Felsformationen) | ![]() |
| 5. Wavebreaker | Grünes Aventurin | Sukhothai - Thailand (Perle von Sukothai) | ![]() |
| 6. Namegiver | Weißer Marmor | Persepolis - Iran (Architektur im alten Persien) | ![]() |
| 7. Lifebreather | Mondstein | Khajuraho - India (könnte zu den spirituellen Tempel Indeins passen) | ![]() |
| 8. Deathmisser | Obsidian | Ollantaytambo - Peru (wurde in Werkzeugen und Ritualen verwendet) | ![]() |
| 9. Greenkeeper | Serpentinenjade | Preah Vihear - Kambodscha | ![]() |
| 10.Lacerator | roter Jaspis | Nazca - Peru (passt zu den Gesteinsvorkommnissen und dem Wüstenumfeld) | ![]() |
| 11.Conceiver | Vulkanischer Tuffstein | Osterinsel Chile (Moai Statuen sind meist aus Vulkangestein gehauen) | ![]() |
| 12.Provender | Anorthosit | Paratoari - Peru (kommt in Perus Hochlandebenen vor) | ![]() |
| 13.Farknower | Amazonit | Mohenjo Daro - Pakistan (Amazonit wurde ebenfalls in Artefakten von Indigenen gefunden) | ![]() |
| 14.Bearer (Katzenmumie) | Granit | Siwa - Ägypten | ![]() |
| 15.Absolver | Dolomit | Petra - Jordanien (Dolomit ist hier ein Bestandteil der Gesteinsstruktur) | ![]() |
| 16.Adjudicator | Diatomit | Aneityum Insel - Vanuatu (es kommt hier vermehrt in der Küstengesteinsformation vor) | ![]() |
| 17.Allmaker | Sandstein | Ur - Iraq | ![]() |





